- 友情提醒:手機(jī)瀏覽網(wǎng)頁如有顯示不全,請(qǐng)更換手機(jī)瀏覽器或縮小字體。
韶關(guān)市第一人民醫(yī)院將進(jìn)行一批醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研(調(diào)研編號(hào):SGSYSBK-2025-02),所需要求:
1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)單(內(nèi)容要有設(shè)備名稱、品牌型號(hào)、生產(chǎn)廠家、保修年限、最低報(bào)價(jià)、聯(lián)系人電話),報(bào)價(jià)單請(qǐng)?jiān)诟郊螺d;
(2)、技術(shù)參數(shù)及配置清單(要Word文檔);
(3)、醫(yī)療設(shè)備注冊(cè)證、設(shè)備彩頁,三個(gè)醫(yī)院的成交記錄(中標(biāo)合同復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件),生產(chǎn)廠家企業(yè)類型聲明函。
(注:以上要分開放入三個(gè)文件夾)。
2、調(diào)研時(shí)間:2025年2月13日至2025年2月21日,請(qǐng)把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com
3、醫(yī)療設(shè)備調(diào)研表:
項(xiàng)目一
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 彩超 | 1 | 150 | 150.00 |
項(xiàng)目二
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 輸液工作站 | 2 | 10 | 20.00 | |
2 | 醫(yī)用控溫儀 | 1 | 5 | 5.00 | |
3 | 干式熒光免疫分析儀 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
4 | 腦電意識(shí)深度監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 49 | 49.00 |
項(xiàng)目三
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)免疫組化染色儀 | 1 | 5 | 5.00 | |
2 | 激光玻片打號(hào)機(jī) | 1 | 20 | 20.00 | |
3 | 多人共覽顯微鏡 | 1 | 50 | 50.00 | 10人/11人 |
4 | 病理組織烘漂儀 | 1 | 1 | 1.00 | |
5 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | 1 | 50 | 50.00 |
項(xiàng)目四
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 兒童肺功能儀 | 1 | 60 | 60.00 | |
2 | 醫(yī)用空氣壓縮機(jī) | 2 | 3 | 6.00 |
項(xiàng)目五
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 睡眠呼吸篩查儀 | 2 | 2 | 4.00 | |
2 | 睡眠呼吸檢測(cè)儀 | 1 | 20 | 20.00 | |
64 | 脈搏血氧飽和度儀 | 2 | 0.3 | 0.60 |
項(xiàng)目六
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 脈搏血氧飽和度儀 | 2 | 0.3 | 0.60 | |
2 | 高清內(nèi)鏡影像平臺(tái)系統(tǒng) | 1 | 100 | 100.00 | 含內(nèi)窺鏡主機(jī)、攝像頭、冷光源主機(jī)、導(dǎo)光束、醫(yī)用高清顯示器、內(nèi)窺鏡圖文工作站、內(nèi)窺鏡臺(tái)車 |
3 | 宮腔鏡刨削系統(tǒng) | 1 | 40 | 40.00 | |
4 | 普通婦檢床 | 7 | 0.15 | 1.05 | |
5 | 電動(dòng)多功能婦檢床 | 2 | 5 | 10.00 | |
6 | 膀胱鏡 | 1 | 20 | 20.00 | 70度(抗尿失禁手術(shù)用) |
7 | 盆底肌電評(píng)估儀 | 1 | 25 | 25.00 | |
8 | 盆底肌治療儀 | 1 | 20 | 20.00 | |
9 | 有座椅的盆底治療設(shè)備(磁刺激儀) | 1 | 50 | 50.00 | |
10 | 盆底??剖中g(shù)腳架 | 1 | 5 | 5.00 | |
11 | 冷光單孔照明燈 | 12 | 0.1 | 1.20 |
項(xiàng)目七
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 手工清洗工作站 | 1 | 10 | 10.00 | 感染器械 |
2 | 器械清洗工作站 | 1 | 10 | 10.00 | 眼科 |
3 | 潔凈壓縮空氣系統(tǒng) | 1 | 15 | 15.00 | |
4 | 醫(yī)用絕緣檢測(cè)儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
5 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 1 | 8 | 8.00 |
項(xiàng)目八
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 脈搏血氧儀 | 3 | 0.6 | 1.80 | |
2 | 眼科手術(shù)臺(tái) | 1 | 0.95 | 0.95 |
項(xiàng)目九
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 電動(dòng)骨組織手術(shù)設(shè)備 | 1 | 49.8 | 49.80 |
項(xiàng)目十
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 生物反饋及電刺激治療儀 | 5 | 5.8 | 29 | |
2 | 激光治療儀 | 3 | 5 | 15 | |
3 | 光子治療儀 | 2 | 6 | 12 | |
4 | 吞咽電刺激儀(便攜式) | 2 | 1.5 | 3 | |
5 | 中頻治療儀 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 耳甲迷走神經(jīng)刺激器 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
7 | 呼吸訓(xùn)練器 | 1 | 10 | 10 | 漸減式流阻負(fù)荷式訓(xùn)練 |
8 | 移位機(jī) | 1 | 5 | 5 | |
9 | 步行測(cè)試系統(tǒng)(便攜式) | 1 | 15 | 15 | |
10 | 肢體功率車 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
11 | 射頻脈沖治療儀 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 臭氧治療儀 | 1 | 2 | 2 |
項(xiàng)目十一
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 1 | 3.75 | 3.75 | |
2 | 激光口腔治療儀 | 1 | 0.5 | 0.50 |
項(xiàng)目十二
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 無影燈 | 3 | 10 | 30.00 | |
2 | 沖洗液袋用加壓器 | 3 | 1.2 | 3.60 | |
3 | 俯臥位定位系統(tǒng) | 1 | 1.8 | 1.80 |
項(xiàng)目十三
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 腦電生物反饋治療儀 | 1 | 24 | 24.00 | |
2 | 臂筒式血壓計(jì) | 1 | 2 | 2.00 | |
3 | 智能采血設(shè)備 | 2 | 7 | 14.00 |
項(xiàng)目十四
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 超微腎鏡 | 1 | 12 | 12 | |
2 | 等離子電切鏡微創(chuàng)手件 | 1 | 10 | 10 | |
3 | 輸尿管電子鏡 | 1 | 12 | 12 | F9.8 |
4 | 輸尿管電子鏡 | 1 | 12 | 12 | F6 |
5 | 膀胱鏡 | 2 | 1 | 2 |
項(xiàng)目十五
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 氬氣刀 | 1 | 28 | 28.00 | |
2 | 治療內(nèi)鏡 | 1 | 48 | 48.00 | |
3 | 呼氣試驗(yàn)測(cè)試儀 | 1 | 1 | 1.00 |
項(xiàng)目十六
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 調(diào)QNd:YAG激光治療機(jī) | 1 | 30 | 30.00 | |
2 | 半導(dǎo)體激光治療機(jī) | 2 | 4.9 | 9.80 | |
3 | 高頻電刀 | 1 | 2 | 2.00 | |
4 | 手術(shù)燈 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
5 | 紅藍(lán)黃光療儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
6 | 半導(dǎo)體激光 | 1 | 28 | 28.00 |
項(xiàng)目十七
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 血液透析機(jī) | 6 | 18 | 144.00 | |
2 | 血液透析濾過機(jī) | 2 | 35 | 70.00 |
項(xiàng)目十八
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 冰凍血漿解凍箱 | 1 | 5 | 5.00 | |
2 | 血型血清學(xué)專用離心機(jī) | 1 | 2 | 2.00 |
項(xiàng)目十九
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 體外反搏儀 | 1 | 30 | 30.00 |
項(xiàng)目二十
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 激光治療儀 | 1 | 25 | 25.00 |
項(xiàng)目二十一
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 平衡膳食模型(套) | 1 | 0.5 | 0.50 |
項(xiàng)目二十二
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 電動(dòng)多功能理療床 | 1 | 12.8 | 12.80 | |
2 | 智能中醫(yī)灸療床 | 1 | 7.8 | 7.80 | |
3 | 子午流注低頻治療儀 | 1 | 13.9 | 13.90 | |
4 | 短波治療儀 | 1 | 3.65 | 3.65 | |
5 | 中醫(yī)定向藥透儀 | 6 | 0.8 | 4.80 | |
6 | 熏蒸治療機(jī) | 2 | 4.98 | 9.96 | |
7 | 超聲波治療儀 | 2 | 2.98 | 5.96 | |
8 | 電針治療儀 | 10 | 0.22 | 2.20 | |
9 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀 | 2 | 1.58 | 3.16 | |
10 | 電腦中頻治療儀 | 2 | 1.38 | 2.76 | |
11 | 頸腰椎治療多功能牽引床 | 1 | 3.31 | 3.31 | |
12 | 氦氖激光治療儀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
13 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 1 | 25 | 25.00 | |
14 | 恒溫箱 | 2 | 0.45 | 0.90 |
項(xiàng)目二十三
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 呼吸康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 7.2 | 7.20 |
項(xiàng)目二十四
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 總預(yù)算價(jià) (萬元) | 備注 |
1 | 空氣消毒器 | 4 | 0.44 | 1.76 | |
2 | 輸液泵 | 36 | 0.68 | 24.48 | |
3 | 單道微量注射泵 | 22 | 0.44 | 9.68 | |
4 | 雙道微量注射泵 | 30 | 0.62 | 18.6 | |
5 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 35 | 1.98 | 69.3 | |
6 | 多導(dǎo)聯(lián)心電分析系統(tǒng) | 13 | 1.99 | 25.87 | |
7 | 急救車(搶救車) | 27 | 0.42 | 11.34 | |
8 | 平車 | 4 | 0.35 | 1.4 | |
9 | 治療車 | 27 | 0.42 | 11.34 | |
10 | 床單位消毒器 | 10 | 0.9 | 9 | |
11 | 身高體重秤 | 1 | 1.35 | 1.35 |
醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)表.xlsx
醫(yī)療設(shè)備科
2025年2月12日
Copyright @ All Rights Reserved 版權(quán)所有 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院技術(shù)支持:大眾世紀(jì)
地址:廣東省韶關(guān)市東堤南路三號(hào) 粵ICP備19085087號(hào)公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080