- 友情提醒:手機(jī)瀏覽網(wǎng)頁如有顯示不全,請更換手機(jī)瀏覽器或縮小字體。
韶關(guān)市第一人民醫(yī)院將進(jìn)行一批醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研(調(diào)研編號:SGSYSBK-2024-05),所需要求:
1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)單(內(nèi)容要有設(shè)備名稱、品牌型號、生產(chǎn)廠家、保修年限、最低報(bào)價(jià)、聯(lián)系人電話),報(bào)價(jià)單請?jiān)诟郊螺d;
(2)、技術(shù)參數(shù)及配置清單(要Word文檔);
(3)、醫(yī)療設(shè)備注冊證、設(shè)備彩頁,三個(gè)醫(yī)院的成交記錄(中標(biāo)合同復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件),生產(chǎn)廠家企業(yè)類型聲明函。(注:以上要分開放入三個(gè)文件夾)。
2、調(diào)研時(shí)間:2024年9月6日至2024年9月13日,請把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com
3、醫(yī)療設(shè)備調(diào)研表:
項(xiàng)目一
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 支氣管鏡用超聲小探頭+主機(jī)系統(tǒng)+顯示屏 | 1 | 70.00 | 70.00 |
項(xiàng)目二
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 先進(jìn)的B超機(jī) | 1 | 160 | 160 | |
2 | 無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測儀 | 1 | 23 | 23 | |
3 | 腹內(nèi)壓監(jiān)測儀 | 1 | 10 | 10 | |
4 | 脈搏指數(shù)連續(xù)心排量監(jiān)測檢測儀 | 1 | 40 | 40 |
項(xiàng)目三
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 頸動脈狹窄內(nèi)膜剝脫器械 | 1 | 30 | 30 | |
2 | 神經(jīng)外科頭架 | 1 | 35 | 35 | |
3 | 動力系統(tǒng) | 1 | 49 | 49 | |
4 | 神經(jīng)外科專用手術(shù)床 | 1 | 30 | 30 |
項(xiàng)目四
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 深部磁場刺激儀 | 1 | 80 | 80 |
項(xiàng)目五
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 高清電子腸鏡系統(tǒng) | 1 | 80 | 80 |
項(xiàng)目六
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 |
1 | 四維容積調(diào)強(qiáng)驗(yàn)證系統(tǒng)(含三維矩陣) | 1 | 110 | 110 | |
2 | 劑量儀 | 1 | 20 | 20 | |
3 | 晨檢儀 | 1 | 15 | 15 | |
4 | 固體水 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 等中心校準(zhǔn)儀(光野射野一致性驗(yàn)證設(shè)備) | 1 | 1 | 1 | |
6 | 電子防潮箱 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 固定輻射監(jiān)測儀 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 光學(xué)/紅外體表(含呼吸門控) | 1 | 180 | 180 | |
9 | 多功能一體架(可適用于SRS、SBRT),包括整套頭枕和配件) | 2 | 25 | 50 | |
10 | 激光定位系統(tǒng)(5軸移動式) | 1 | 50 | 50 | |
11 | 雙筒高壓注射器 | 1 | 8 | 8 | |
12 | 碳纖維床板 | 1 | 5 | 5 | |
13 | 真空泵 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 恒溫水箱 | 1 | 1 | 1 | |
15 | KV級圖像引導(dǎo)系統(tǒng)升級 | 1 | 300 | 300 | |
16 | AI智能靶區(qū)勾畫系統(tǒng) | 1 | 40 | 40 | |
17 | 組織補(bǔ)償膠 | 2 | 0.5 | 1 | |
18 | 膀胱測量儀 | 1 | 10 | 10 |
項(xiàng)目七
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(jià) | 總金額 | 備注 | |
1 | 三維后裝放射治療系統(tǒng) | 圖像引導(dǎo)三維后裝放射治療機(jī)(含10年放射源) | 1 | 400 | 400 | |
三維后裝放射治療計(jì)劃系統(tǒng)(工作站1+2、需滿足與外照射設(shè)備劑量疊加,靶區(qū)勾畫) | 1 | |||||
后裝轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 2 | |||||
近距離放射治療插植導(dǎo)板 | 30 |
醫(yī)療設(shè)備科
2024年9月4日
醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)表.xlsx
Copyright @ All Rights Reserved 版權(quán)所有 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院技術(shù)支持:大眾世紀(jì)
地址:廣東省韶關(guān)市東堤南路三號 粵ICP備19085087號公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080