- 友情提醒:手機瀏覽網頁如有顯示不全,請更換手機瀏覽器或縮小字體。
韶關市第一人民醫(yī)院醫(yī)療設備調研通知
韶關市第一人民醫(yī)院將進行一批醫(yī)療設備市場調研(調研編號:SGSYSBK-2024-02),所需要求:1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設備報價單(內容要有設備名稱、品牌型號、生產廠家、保修年限、最低報價、聯(lián)系人電話),報價單請在附件下載;
(2)、技術參數及配置清單(要Word文檔);
(3)、醫(yī)療設備注冊證、設備彩頁,三個醫(yī)院的成交記錄(中標合同復印件或發(fā)票復印件),生產廠家企業(yè)類型聲明函。(注:以上要分開放入三個文件夾)。
2、調研時間:2024年5月6日至2024年5月13日,請把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com
3、醫(yī)療設備調研表:
項目一
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 預算價(萬元) | 總預算價(萬元) | 備注 |
1 | 2-6℃醫(yī)用儲血專用冰箱 | 2 | 3 | 6.00 | |
2 | 負20℃以下儲血漿專用低溫冰箱 | 1 | 5 | 5.00 | |
3 | 2-8℃試劑儲存專用冰箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
4 | 2-8℃標本儲存專用冰箱 | 2 | 1 | 2.00 | |
5 | 專用血漿解凍箱(溶漿機) | 1 | 5 | 5.00 | |
6 | 血型血清學離心機 | 1 | 2 | 2.00 | |
7 | 輸血科專用運輸箱 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
8 | 37℃恒溫水浴箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
9 | 輸血科專用標本離心機 | 2 | 2 | 4.00 | |
10 | 顯微鏡 | 1 | 2 | 2.00 | |
11 | 電子秤 | 1 | 1 | 1.00 | |
12 | 熱合機 | 1 | 1 | 1.00 | |
13 | 全自動血庫系統(tǒng)一體機 | 1 | 20 | 20.00 | |
14 | 血液濾白柜 | 1 | 7 | 7.00 | |
15 | 微柱凝膠法交叉配血孵育箱 | 1 | 3 | 3.00 | |
16 | 免疫試驗洗板機 | 2 | 5 | 10.00 | |
17 | 全自動酶標儀 | 1 | 2 | 2.00 | |
18 | 水平旋轉震蕩儀 | 1 | 0.3 | 0.30 | |
19 | 電熱恒溫水浴箱 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
20 | 低速離心機 | 5 | 1.5 | 7.50 | |
21 | 高速速離心機 | 1 | 0.8 | 0.80 | |
22 | 試劑冷藏倉庫 | 1 | 15 | 15.00 | |
23 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | 8 | 2 | 16.00 | |
24 | 醫(yī)用冷凍冰箱 | 3 | 4 | 12.00 | |
25 | 純水機 | 1 | 5 | 5.00 | |
26 | 血氣分析儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
27 | 急診生化儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
28 | 干式熒光免疫分析儀 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
29 | 全自動血細胞分析儀(門診) | 1 | 55 | 55.00 | |
30 | 全自動凝血分析儀 | 1 | 30 | 30.00 | |
31 | 顯微鏡 | 5 | 0.8 | 4.00 | |
32 | 顯微鏡 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
33 | 提取儀 | 1 | 16 | 16.00 | |
34 | 擴增儀 | 1 | 25 | 25.00 | |
35 | 全自動核酸提取儀32通道 | 1 | 30 | 30.00 | |
36 | 潔凈工作臺 | 1 | 2 | 2.00 | |
37 | 顯微鏡 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
38 | 低溫冰箱 | 1 | 4 | 4.00 | |
39 | 醫(yī)用冰箱 | 1 | 3 | 3.00 | |
40 | 雙人共覽顯微鏡 | 1 | 20 | 20.00 | |
41 | 單人顯微鏡(低配) | 1 | 5 | 5.00 | |
42 | 單人顯微鏡(高配) | 1 | 15 | 15.00 | |
43 | 石蠟包埋儀 | 1 | 20 | 20.00 | |
44 | 石蠟切片機 | 1 | 15 | 15.00 | |
45 | 病理石蠟脫水機 | 1 | 35 | 35.00 | |
46 | 病理修蠟儀 | 1 | 0.3 | 0.30 | |
47 | 病理攤片儀 | 1 | 0.9 | 0.90 | |
48 | 電熱鼓風干燥箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
49 | 隔水式培養(yǎng)箱 | 1 | 1 | 1.00 | |
50 | 病理取材臺 | 2 | 3 | 6.00 | |
51 | 病理標本儲存柜(帶抽風) | 2 | 5 | 10.00 | |
52 | 病理科生物安全柜 | 2 | 3 | 6.00 | |
53 | 微量分光光度計 | 1 | 5 | 5.00 | |
54 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 30 | 30.00 | |
55 | 高速離心機 | 1 | 2 | 2.00 | |
56 | 超凈工作臺 | 1 | 1 | 1.00 | |
57 | 紅藍光治療儀 | 1 | 12 | 12.00 | |
58 | 全自動洗胃機 | 1 | 6 | 6.00 | |
59 | 高檔轉運呼吸機 | 1 | 24 | 24.00 | |
60 | 心肺復蘇機 | 1 | 15 | 15.00 | |
61 | 電動病床(稱重床) | 1 | 1.7 | 1.70 | |
62 | 磁敏免疫分析儀 | 1 | 1 | 1.00 | |
63 | 皮測膽紅素儀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
64 | 便攜式新生兒血氧飽和度監(jiān)測儀 | 1 | 3 | 3.00 | |
65 | 紅外光灸療機 | 2 | 5.8 | 11.60 | |
66 | 經顱磁刺激器 | 1 | 48 | 48.00 | |
67 | 疼痛治療儀 | 1 | 2.1 | 2.10 | |
68 | 紅外偏振光 | 1 | 12.8 | 12.80 | |
69 | 極超短波治 | 2 | 8.98 | 17.96 | |
70 | 磁振熱治療儀 | 1 | 6.98 | 6.98 | |
71 | 熏蒸治療機 | 1 | 4.98 | 4.98 | |
72 | 體外沖擊波 | 1 | 25 | 25.00 | |
73 | 手術床 | 2 | 2 | 4.00 | |
74 | 超脈沖二氧化碳激光治療儀(含點陣) | 1 | 25 | 25.00 | |
75 | 多功能激光光電平臺(舒敏治療儀) | 1 | 38 | 38.00 | |
76 | 調QNd:YAG激光治療機 | 1 | 28 | 28.00 | |
77 | 面部皮膚注射泵 | 1 | 9 | 9.00 | |
78 | 高頻電灼儀(黃金微針) | 1 | 49.8 | 49.80 | |
79 | 紅外輻照治療裝置 | 1 | 4.9 | 4.90 | |
80 | 毛囊提取機 | 1 | 20 | 20.00 | |
81 | 人體成分分析 | 1 | 5 | 5.00 | |
82 | 皮褶厚度計 | 1 | 0.2 | 0.20 | |
83 | 內鏡清洗系統(tǒng) | 1 | 28 | 28.00 | |
84 | 內鏡干燥保養(yǎng)臺 | 2 | 0.6 | 1.20 | |
85 | 內鏡吹干機 | 1 | 0.8 | 0.80 | |
86 | 空氣壓縮機 | 1 | 2 | 2.00 | |
87 | 反滲透純水機 | 1 | 4 | 4.00 | |
88 | 內鏡用二氧化碳送氣裝置 | 1 | 1 | 1.00 | |
89 | 測漏器 | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | 軟性鏡存儲柜 (消毒柜) | 2 | 2 | 4.00 | |
91 | 高頻電凝電切刀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
92 | 內鏡室懸臂吊塔 | 5 | 5 | 25.00 | |
93 | 整脊床 | 3 | 5 | 15.00 | |
94 | 治療床 | 15 | 0.1 | 1.50 | |
95 | 紅外線治療儀 | 20 | 0.05 | 1.00 | |
96 | 電針治療儀 | 20 | 0.05 | 1.00 | |
97 | 智能排煙系統(tǒng) | 1 | 2 | 2.00 | |
98 | 牽引床 | 1 | 5 | 5.00 | |
99 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 10 | 0.3 | 3.00 | |
100 | 超短波 | 3 | 1 | 3.00 | |
101 | 神經肌肉電刺激 | 5 | 0.5 | 2.50 | |
102 | 經皮神經電刺激 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
103 | 中頻治療儀YK-2000B | 2 | 0.5 | 1.00 | |
104 | 干擾電治療儀 | 1 | 9 | 9.00 | |
105 | 磁振熱治療儀 | 1 | 5 | 5.00 | |
106 | 磁熱治療儀(封包) | 11 | 0.1 | 1.10 | |
107 | 膀胱電刺激儀 | 1 | 6 | 6.00 | |
108 | 熏蒸床 | 1 | 5 | 5.00 | |
109 | 排痰機 | 1 | 5 | 5.00 | |
110 | 吞咽神經和肌肉電刺激儀 | 1 | 1 | 1.00 | |
111 | 咽腔電刺激儀 | 1 | 15 | 15.00 | |
112 | 生物刺激反饋儀 | 1 | 7 | 7.00 | |
113 | 持續(xù)被動關節(jié)系統(tǒng) | 1 | 1 | 1.00 | |
114 | Compex智能訓練(便捷式) | 1 | 5 | 5.00 | |
115 | 冷療加壓系統(tǒng) | 1 | 5 | 5.00 | |
116 | pt凳(可升降) | 10 | 0.1 | 1.00 | |
117 | 正中神經電 | 1 | 6 | 6.00 | |
118 | 恒溫蠟療儀 | 1 | 6 | 6.00 | |
119 | 便攜式神經肌肉電刺激儀 | 1 | 3 | 3.00 | |
120 | 直流電刺激儀 | 1 | 2 | 2.00 | |
121 | 功率自行車 | 1 | 5 | 5.00 | |
122 | PT床 | 5 | 0.5 | 2.50 | |
123 | 氣道濕化儀 | 1 | 2 | 2.00 | |
124 | 氣囊監(jiān)測儀 | 1 | 1 | 1.00 | |
125 | 自動翻身床 | 1 | 2 | 2.00 | |
126 | 電動起立病床 | 3 | 6 | 18.00 | |
127 | 高流量氧療儀 | 1 | 2 | 2.00 | |
128 | 動態(tài)心電圖機 | 8 | 1.2 | 9.60 | |
129 | 動態(tài)血壓機 | 8 | 1.5 | 12.00 | |
130 | 肌電圖機 | 1 | 30 | 30.00 | |
131 | 雙水平無創(chuàng)呼吸機 | 2 | 20 | 40.00 | |
132 | 門診藥房背投式藥品冷藏柜 | 1 | 20 | 20.00 | |
133 | 高壓注射器(CT) | 1 | 35 | 35.00 | |
134 | 高壓注射器(MR) | 1 | 35 | 35.00 | |
135 | ICU電動病 | 12 | 4 | 48.00 | |
136 | 中高端呼吸機 | 3 | 40 | 120.00 | |
137 | 中低端呼吸機 | 4 | 25 | 100.00 | |
138 | 心電監(jiān)護儀 | 19 | 3 | 47.50 | |
139 | 心電監(jiān)護儀 | 3 | 20 | 60.00 | |
140 | 雙向波除顫 | 3 | 10 | 30.00 | |
141 | 心肺復蘇機 | 1 | 15 | 15.00 | |
142 | 轉運呼吸機 | 2 | 20 | 40.00 | |
143 | 無創(chuàng)呼吸機 | 5 | 15 | 75.00 | |
144 | 電子纖支鏡 | 2 | 20 | 40.00 | |
145 | 纖支鏡柜 | 1 | 3 | 3.00 | |
146 | 床旁血氣分 | 1 | 10 | 10.00 | |
147 | 輸液工作站 | 3 | 8 | 24.00 | |
148 | 亞低溫治療 | 3 | 5 | 15.00 | |
149 | 轉運床 | 2 | 3 | 6.00 | |
150 | 中央監(jiān)護站 | 1 | 20 | 20.00 | |
151 | 脈動真空滅菌器 | 1 | 55 | 55.00 | |
152 | 脈動真空滅菌器 | 1 | 50 | 50.00 | |
153 | 高溫極速 | 1 | 5 | 5.00 | |
154 | 高效全自動 | 1 | 45 | 45.00 | |
155 | 超聲波清洗機 | 1 | 8.8 | 8.80 | |
156 | 醫(yī)用煮沸消毒器 | 1 | 8.5 | 8.50 | |
157 | 純水機 | 1 | 26 | 26.00 | |
158 | 干燥柜(500L)多功能 | 1 | 8.5 | 8.50 | |
159 | 無油空氣壓縮機 | 1 | 6 | 6.00 | |
160 | 醫(yī)用器械除銹儀 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
161 | 蒸汽清洗機 | 2 | 6 | 12.00 | |
162 | 醫(yī)用包裝封口機 | 2 | 3 | 6.00 | |
163 | 切割封口打印一體機 | 1 | 7.2 | 7.20 | |
164 | 清洗噴槍 | 6 | 0.55 | 3.30 | |
165 | 干燥噴槍 | 6 | 0.55 | 3.30 | |
166 | 電動密封下送車 | 2 | 3.4 | 6.80 | |
167 | 小車清洗機 | 2 | 0.23 | 0.46 | |
168 | 腔鏡清洗工作站(硬鏡) | 2 | 18 | 36.00 | |
169 | 環(huán)氧乙烷滅 | 1 | 60 | 60.00 | |
170 | 環(huán)氧乙烷尾氣處理器 | 1 | 35 | 35.00 | |
171 | 低溫環(huán)氧乙 | 1 | 5 | 5.00 | |
172 | 環(huán)境濃度監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 5 | 5.00 | |
173 | B超機 | 1 | 20 | 20.00 | |
174 | 手術床 | 1 | 2 | 2.00 | |
175 | 血管縫合手術器械及腹透置管手術器械 | 1 | 5 | 5.00 | |
176 | 電子身高體重秤(落地款) | 1 | 2.5 | 2.50 | |
177 | 視力篩查儀 | 1 | 16.5 | 16.50 | |
178 | 皮測黃疸儀 | 1 | 2.53 | 2.53 | |
179 | 嬰幼兒身高體重儀(臺面款) | 1 | 2 | 2.00 | |
180 | 手術床(普通) | 2 | 1.5 | 3.00 | |
181 | 無影燈(單關) | 2 | 1 | 2.00 | |
182 | 電刀機 | 1 | 4.5 | 4.50 | |
183 | AED | 1 | 2 | 2.00 | |
184 | 醫(yī)用全自動電子血壓機(具有數據傳輸功能) | 2 | 2.5 | 5.00 | |
185 | 胰島素泵 | 10 | 5 | 50.00 | |
186 | 負壓傷口引流機 | 4 | 0.9 | 3.60 | |
187 | 數字振動感覺閾值檢查儀 | 1 | 7 | 7.00 | |
188 | 神經血管治療儀 | 1 | 8 | 8.00 | |
189 | 光子治療儀 | 1 | 10 | 10.00 | |
190 | 身體成分分析儀 | 1 | 10 | 10.00 | |
191 | 腔鏡灌注泵 | 1 | 3.5 | 3.50 | |
192 | 內窺鏡影像工作站(可視人流工作站) | 1 | 6 | 6.00 | |
193 | 電動流產吸引器 | 3 | 0.5 | 1.50 | |
194 | 電動子宮切除器 | 1 | 5 | 5.00 | |
195 | 普通婦檢床 | 3 | 0.3 | 0.90 | |
196 | 電動多功能婦檢床 | 1 | 2 | 2.00 | |
197 | 婦科專用高頻電波刀 | 1 | 20 | 20.00 | |
198 | 牙科CBCT(含全景 片、側位片檢查) | 1 | 80 | 80.00 | |
199 | 牙片機 | 1 | 4.5 | 4.50 | |
200 | 牙片寶 | 1 | 2 | 2.00 | |
201 | 空氣壓縮機(1拖13) | 1 | 18 | 18.00 | |
202 | 純水機 | 1 | 5 | 5.00 | |
203 | 次氯酸發(fā)生器 | 1 | 14 | 14.00 | |
204 | 高壓消毒爐 | 2 | 8 | 16.00 | |
205 | 醫(yī)用封口機 | 1 | 3 | 3.00 | |
206 | 超聲蕩洗機 | 1 | 2.3 | 2.30 | |
207 | 手機清洗機 | 1 | 3 | 3.00 | |
208 | 手機注油機 | 1 | 2.8 | 2.80 | |
209 | 普通牙科治療臺 | 6 | 13 | 78.00 | |
210 | 種植牙手術治療臺 | 1 | 18 | 18.00 | |
211 | 牙科種植機 | 2 | 2.5 | 5.00 | |
212 | 超聲骨刀 | 1 | 10 | 10.00 | |
213 | 潔牙機 | 3 | 1 | 3.00 | |
214 | 根管治療儀 | 4 | 1.7 | 6.80 | |
215 | 根管測量儀 | 4 | 1.10 | 4.40 | |
216 | 光固化燈 | 4 | 0.3 | 1.20 | |
217 | 熱牙膠充填儀 | 4 | 4 | 16.00 | |
218 | 真空成型機 | 1 | 0.2 | 0.20 | |
219 | 無菌柜 | 2 | 0.5 | 1.00 | |
220 | 金屬治療推車 | 4 | 0.2 | 0.80 | |
221 | 麻醉機 | 12 | 25 | 300.00 | |
222 | 超聲刀 | 2 | 16 | 32.00 | |
223 | 電刀 | 6 | 11 | 66.00 | |
224 | 血液回收機 | 2 | 26 | 52.00 | |
225 | 輸血輸液加溫儀 | 2 | 4 | 8.00 | |
226 | 復溫裝置 | 5 | 4 | 20.00 | |
227 | 多功能內熱式針灸治療儀 | 1 | 12 | 12.00 | |
228 | 經食道超聲探頭 | 1 | 50 | 50.00 | |
229 | 電生理系統(tǒng) | 1 | 100 | 100.00 | |
230 | 便攜式彩超儀 | 1 | 30 | 30.00 | |
231 | 超乳波切一體機 | 1 | 180 | 180.00 | |
232 | 掌式超聲診斷儀 | 1 | 15 | 15.00 | |
233 | 精囊鏡 | 1 | 13 | 13.00 | |
234 | 小兒輸尿管鏡 | 2 | 8.5 | 17.00 | |
235 | 膀胱鏡 | 2 | 1 | 2.00 | |
236 | 前列腺電切系統(tǒng)手件 | 1 | 9.5 | 9.50 | |
237 | 膀胱容量測量儀 | 1 | 9 | 9.00 | |
238 | 電子腎鏡 | 1 | 20 | 20.00 | |
239 | 等離子手術設備 | 1 | 18 | 18.00 | |
240 | 超高清醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng) | 1 | 80 | 80.00 | |
241 | 電子纖維喉鏡 | 1 | 200 | 200.00 | |
242 | 純音測聽儀 | 1 | 12 | 12.00 | |
243 | 神經內鏡 | 1 | 150 | 150.00 | |
244 | 神經外科手術床 | 1 | 30 | 30.00 | |
245 | 顱內動力系統(tǒng) | 1 | 30 | 30.00 | |
246 | 神經外科手術頭架 | 1 | 20 | 20.00 | |
247 | 微血管吻合器械 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
248 | 動脈瘤夾閉 | 1 | 2.5 | 2.50 |
項目二
序號 | 設備名稱 | 臺數 | 單價 (萬元) | 總預算價 (萬元) |
1 | 空氣消毒器 | 19 | 0.44 | 8.36 |
2 | 可視喉鏡 | 4 | 2.29 | 9.16 |
3 | 病床 | 263 | 0.25 | 65.75 |
4 | 檢查運送床 | 3 | 0.35 | 1.05 |
5 | 電動吸引器(吸痰機) | 14 | 0.11 | 1.54 |
6 | 腸內營養(yǎng)泵 | 33 | 0.47 | 15.51 |
7 | 輸液泵 | 5 | 0.68 | 3.4 |
8 | 單道微量注射泵 | 13 | 0.44 | 5.72 |
9 | 雙道微量注射泵 | 17 | 0.62 | 10.54 |
10 | 心電監(jiān)護儀 | 54 | 1.98 | 106.92 |
11 | 除顫儀 | 2 | 8.45 | 16.9 |
12 | 多導聯(lián)心電分析系統(tǒng) | 2 | 1.99 | 3.98 |
13 | 急救車(搶救車) | 19 | 0.42 | 7.98 |
14 | 平車 | 16 | 0.35 | 5.6 |
15 | 治療車 | 44 | 0.42 | 18.48 |
16 | 床單位消毒器 | 6 | 0.9 | 5.4 |
17 | 身高體重秤 | 2 | 1.35 | 2.7 |
18 | 電子秤 | 2 | 2 | 4 |
醫(yī)療設備科
2024年5月6日
Copyright @ All Rights Reserved 版權所有 韶關市第一人民醫(yī)院技術支持:大眾世紀
地址:廣東省韶關市東堤南路三號 粵ICP備19085087號公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080